<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cyber Ecologia</title>
	<atom:link href="http://www.cyber-ecologia.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyber-ecologia.it</link>
	<description>Il Portale d&#039;Informazione sul&#039;Agricoltura Biologica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 14:10:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Il settore primario in Italia</title>
		<link>http://www.cyber-ecologia.it/2011/08/il-settore-primario-in-italia/</link>
		<comments>http://www.cyber-ecologia.it/2011/08/il-settore-primario-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>embi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Settore agricolo]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[allevamento]]></category>
		<category><![CDATA[attività agricole]]></category>
		<category><![CDATA[produzioni frutticole]]></category>
		<category><![CDATA[Settore Primario in Italia]]></category>
		<category><![CDATA[viticultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyber-ecologia.it/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;articolo che segue ha come argomento il settore primario in Italia. Da una descrizione relativa a cosa si intende per settore primario, si passerà a valutare la situazione di tale settore dell&#8217;economia nei ultimi anni in Italia. Cosa è il settore primario Il settore primario si riferisce a quella dimensione dell&#8217;economia che nasce per andare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cyber-ecologia.it/wp-content/uploads/2011/09/weinbau.jpg" alt="Il settore primario in Italia" title="Vitigno" width="300" height="234" class="alignleft size-medium wp-image-50" /><strong>L&#8217;articolo che segue ha come argomento il settore primario in Italia. Da una descrizione relativa a cosa si intende per settore primario, si passerà a valutare la situazione di tale settore dell&#8217;economia nei ultimi anni in Italia.</strong></p>
<p><span id="more-49"></span></p>
<h2>Cosa è il settore primario</h2>
<p>Il settore primario si riferisce a quella dimensione dell&#8217;economia che nasce per andare incontro ai bisogni primari dell&#8217;uomo e della comunità. E&#8217; il settore che comprende tutte le attività che nascono dall&#8217;utilizzo delle risorse naturali senza che, ad esse, vengano apportate particolari trasformazioni e modifiche.</p>
<p>All&#8217;interno del settore primario, che è piuttosto ampio,  rientrano quindi:<br />
- le attività agricole<br />
- le produzioni frutticole<br />
- la viticultura<br />
- l&#8217;allevamento<br />
- la caccia e la pesca<br />
- la produzione di prodotti derivati da tali attività come vini, latte, formaggi,olio, farina<br />
- l&#8217;estrazione di minerali dal suolo</p>
<h2>Il settore primario in Italia</h2>
<p>Il settore primario, che è stato prevalente in Italia sino alla prima metà del XX secolo, ha avuto  un notevole ridimensionamento dagli anni 50 in poi. Il fenomeno di ridimensionamento è coinciso con lo spostamento delle forze lavoro da questo settore a quello secondario dell&#8217;industria, spostamento tradotto in un importante fenomeno di migrazione verso le città più industrializzate del Nord Italia come Milano e Torino. Tuttavia, nonostante il decremento della forza lavoro, il settore primario riveste a oggi in Italia una considerevole importanza  per la qualità sia dei prodotti  che dei loro derivati. I prodotti italiani  vengono, inoltre, esportati nel resto d&#8217;Europa. Nell&#8217; agricoltura, dove si registra una crescita nel settore nelle Regioni del Nord  come il Piemonte e il Veneto, si hanno sopratutto colture di uva, olive, ortaggi, cereali, legumi e frutta. L&#8217;allevamento si rivolge sopratutto agli ovini(in Sardegna), ai conigli (in Veneto)e ai bovini(in Lombardia). La pesca ,così come l&#8217;estrazione di minerali, non sono attività particolarmente sviluppate all&#8217;interno del quadro nazionale.</p>
<p>Illustrazione: hendrik holler &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyber-ecologia.it/2011/08/il-settore-primario-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il futuro dell&#8217;agricoltura grazie al progresso tecnologico</title>
		<link>http://www.cyber-ecologia.it/2011/07/il-futuro-dellagricoltura-grazie-al-progresso-tecnologico/</link>
		<comments>http://www.cyber-ecologia.it/2011/07/il-futuro-dellagricoltura-grazie-al-progresso-tecnologico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 13:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>embi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Settore agricolo]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Microorganismi Effettivi]]></category>
		<category><![CDATA[Paesi del Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Progresso Tecnologico]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia EM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyber-ecologia.it/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Il seguente articolo si occupa dell&#8217;agricoltura in relazione alla dimensione del progresso tecnologico, per comprendere come questo possa incidere sul suo futuro. A tale riguardo verrà approfondito il tema della tecnologia EM e degli effetti di questa sull&#8217;agricoltura. La tecnologia EM La tecnologia EM, dei Microrganismi Effettivi, è nata in Giappone nel 1982, come sostituta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cyber-ecologia.it/wp-content/uploads/2011/09/ackerbau.jpg" alt="Microorganismi Effetivi." title="Un trattore in campo" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-47" /><strong>Il seguente articolo si occupa dell&#8217;agricoltura in relazione alla dimensione del progresso tecnologico, per comprendere come questo possa incidere sul suo futuro.<br />
A tale riguardo verrà approfondito il tema della tecnologia EM e degli effetti di questa sull&#8217;agricoltura.</strong></p>
<p><span id="more-46"></span></p>
<h2>La tecnologia EM</h2>
<p>La tecnologia EM, dei Microrganismi Effettivi, è nata in Giappone nel 1982, come sostituta dei prodotti chimici usati in agricoltura ed è, ad oggi, utilizzata  in più di 150 Paesi al Mondo. L&#8217; EM è un liquido in cui si ritrovano molti tipi di microrganismi come lieviti e batteri dell&#8217;acido lattico e della fotosintesi. Si tratta di un liquido che ha la proprietà di intervenire in un ambiente e modificarlo: ad esempio, attraverso l&#8217;EM è possibile trasformare un terreno agricolo da negativo, per la presenza di microrganismi responsabili della putrefazione, a riequilibrato, poichè i microrganismi presenti nel liquido ristabiliscono la sua microflora.</p>
<h2>Gli effetti della tecnologia EM in agricoltura</h2>
<p>Nello specifico, attraverso l&#8217;utilizzo dei Microorganismi Effettivi in agricoltura, sia essa tradizionale che biologica, si ottengono i seguenti risultati:</p>
<p>- il terreno risulta essere più sano<br />
- è possibile risanare i terreni e rendere fertili anche quelli che, in origine , non lo erano<br />
- si riducono notevolmente i danni e le malattie alle piante<br />
- si riduce sensibilmente  la presenza dei parassiti nelle piante<br />
- si favoriscono le fasi di sviluppo dei prodotti dell&#8217;agricoltura</p>
<p>Inoltre, attraverso l&#8217;uso dei  Microrganismi Effettivi è possibile ridurre in maniera incisiva  l&#8217;utilizzo, in agricoltura, dei prodotti chimici, e questo sia a favore del livello di qualità e garanzia del prodotto, che per favorire l&#8217;eventuale trasformazione delle culture agricole da tradizionali a biologiche. Attraverso l&#8217;utilizzo della tecnologia EM nelle coltivazioni agricole, è, quindi, possibile giungere ad cultura equilibrata, che rappresenta un importante punto di partenza per la realizzazione di un&#8217;agricoltura più sana e, quindi, per un potenziamento di questo settore economico.</p>
<p>Foto: Valcho &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyber-ecologia.it/2011/07/il-futuro-dellagricoltura-grazie-al-progresso-tecnologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agricoltura biologica in Italia</title>
		<link>http://www.cyber-ecologia.it/2011/07/agricoltura-biologica-in-italia/</link>
		<comments>http://www.cyber-ecologia.it/2011/07/agricoltura-biologica-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 12:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>embi</dc:creator>
				<category><![CDATA[agricoltura biologica]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura Biologica]]></category>
		<category><![CDATA[Biologico]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti Agricoli]]></category>
		<category><![CDATA[Settore agricolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyber-ecologia.it/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;articolo affronta il tema dell&#8217;agricoltura biologica in Italia, che è all&#8217;avanguardia in tutta Europa per quel che concerne questo settore. Una prima parte dell&#8217;articolo verrà dedicata ad approfondire che cosa è l&#8217;agricoltura biologia per poi sviluppare la dimensione dell&#8217;agricoltura biologia in Italia. Agricoltura biologica: di cosa si tratta? L&#8217;agricoltura biologica è un metodo di produzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-22" title="agricoltore sul campo" src="http://www.cyber-ecologia.it/wp-content/uploads/2011/08/agrar2-300x199.jpg" alt="L'agricoltura bilogica e un thema molto interessante ed importante." width="300" height="199" /><strong>L&#8217;articolo affronta il tema dell&#8217;agricoltura biologica in Italia, che è all&#8217;avanguardia in tutta Europa per quel che concerne questo settore.<br />
Una prima parte dell&#8217;articolo verrà dedicata ad approfondire che cosa è l&#8217;agricoltura biologia per poi sviluppare la dimensione dell&#8217;agricoltura biologia in Italia.</strong><span id="more-19"></span></p>
<h2>Agricoltura biologica: di cosa si tratta?</h2>
<p>L&#8217;agricoltura biologica è un metodo di produzione di prodotti agricoli che si realizza attraverso indicazioni precise a livello comunitario e nazionale: a livello comunitario, tale produzione è definita sia dal  Regolamento CE 834/07 che dal Regolamento di applicazione CE 889/08, mentre, livello nazionale, la produzione agricola è disciplinata dal D.M. 220/95. La sua caratteristica principale è che, per le coltivazioni, vengono usate solo sostanze di origine naturale, dai fertilizzanti ai prodotti impiegati per difendere le piante. In questo modo la produzione di prodotti agricoli avviene utilizzando la naturale fertilità della terra.</p>
<h2>L&#8217;agricoltura biologica in Italia.</h2>
<p>In Italia l&#8217;agricoltura biologica fa la sua comparsa intorno agli anni 70, e, ad oggi, operano sul territorio nazionale circa 20.000 aziende a conduzione biologica. La Sicilia è il luogo in cui si ha la più larga produzione di prodotti di agricoltura biologica, e, insieme alla Calabria e all&#8217;Emilia Romagna, costituisce una delle Regioni in cui si rileva la maggiore presenza di aziende biologiche. Anche il Centro Italia si mostra attivo attraverso una serie d’iniziative mirate ad incrementare l&#8217;utilizzo di prodotti biologici:  la Toscana e le Marche, ad esempio, erogano alle Amministrazioni Locali dei contributi per permettere ai bambini di mangiare i prodotti dell&#8217;agricoltura biologica a scuola. Sempre nel Centro Italia, in Toscana, ha sede il Centro Virtuale per l&#8217;Agricoltura Biologica, un Centro che, grazie ai finanziamenti del Comune di Grossetto e dell’Unione Europea, si pone come un importante riferimento on line per tutto ciò che concerne l’agricoltura biologica, dalla definizione alle tecniche di produzione, sino agli Enti di Controllo. Infine, il Italia centrale, si fa promotore dell&#8217;agricoltura biologica, grazie al portale biologico di Roma, che ha la finalità di diffondere nella città i prodotti biologici.</p>
<p>image: Thaut Images &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyber-ecologia.it/2011/07/agricoltura-biologica-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentazione biologica in Italia</title>
		<link>http://www.cyber-ecologia.it/2011/07/alimentazione-biologica-in-italia/</link>
		<comments>http://www.cyber-ecologia.it/2011/07/alimentazione-biologica-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 14:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>embi</dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentazione biologica]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentazione biologica]]></category>
		<category><![CDATA[Biologico]]></category>
		<category><![CDATA[Frutta]]></category>
		<category><![CDATA[Genuini]]></category>
		<category><![CDATA[Genuino]]></category>
		<category><![CDATA[Verdura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyber-ecologia.it/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[L’Italia è un Paese noto per la sua cucina e soprattutto per la qualità dei prodotti alimentari, per questo non è difficile comprendere le motivazioni del passaggio del biologico da tendenza di nicchia a necessità sempre più diffusa. La volontà di mangiar sano La nostra tradizione culinaria pone una straordinaria attenzione sulla scelta degli ingredienti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cyber-ecologia.it/2011/07/alimentazione-biologica-in-italia/collage/" rel="attachment wp-att-9" class="liimagelink"><img src="http://www.cyber-ecologia.it/wp-content/uploads/2011/08/Italienische-Kueche-300x300.jpg" alt="Per gli Italiani e molto importante mangiare sano, anche l&#039;alimentazione biologica e sepmre piu importante" title="Alimentazione Italiana" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-9" /></a><strong>L’Italia è un Paese noto per la sua cucina e soprattutto per la qualità dei prodotti alimentari, per questo non è difficile comprendere le motivazioni del passaggio del biologico da tendenza di nicchia a necessità sempre più diffusa.</strong><span id="more-7"></span></p>
<h2>La volontà di mangiar sano</h2>
<p>La nostra tradizione culinaria pone una straordinaria attenzione sulla scelta degli ingredienti in favore di prodotti tipici e genuini, quindi non solo frutta e verdura, ma anche il mangime destinato al bestiame negli allevamenti diventa fondamentale. Negli ultimi tempi, oltre ad alcuni ristoranti e agriturismi che ne hanno fatto la loro bandiera, anche grandi catene di supermercati hanno mostrato la volontà di dedicare maggiore attenzione al biologico. Grazie alla diffusione di aziende produttrici del settore sull’intero suolo nazionale, è stato così possibile ampliarne la distribuzione ed abbassarne i costi.</p>
<h2>Il problema della soia OGM</h2>
<p>La questione riguarda sia la produzione della soia per le sementi che per i mangimi e si estende anche ad altri prodotti, per lo più cereali. In sostanza si tratta dell’utilizzo di semi ricavati da OGM per coltivazioni di soia biologica. Il fatto di per sé mostra la contraddizione interna che mina l’integrità dell’intero processo produttivo pertanto, da qualche anno a questa parte, i sostenitori del biologico si sono impegnati per ottenere delle regolamentazioni in merito al suo commercio al fine di adottare un sistema di classificazione delle materie prime più trasparente in grado di tracciare chiaramente la provenienza delle sementi.</p>
<h2>Un’alimentazione più ricca ed ecosostenibile</h2>
<p>Utilizzare prodotti biologici non significa solamente comprare cibi non trattati chimicamente, ma comporta anche una sorta di ritorno alle radici prediligendo l’acquisto di frutta e verdura di stagione. I cibi di stagione, coltivati in materia naturale, possono apportare indubbi vantaggi a livello nutrizionale e l’impatto sull’ambiente è minore in quanto non viene fatto uso di prodotti velenosi o inquinanti. Un altro obiettivo dei produttori impegnati nel biologico è quello di creare un filo diretto che vada dal produttore al consumatore, abbassando ulteriormente i costi e riducendo le emissioni di gas inquinanti derivate dal suo trasporto.</p>
<p>Foto: Dušan Zidar &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyber-ecologia.it/2011/07/alimentazione-biologica-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agricoltura biologica nel resto d&#8217;Europa</title>
		<link>http://www.cyber-ecologia.it/2011/07/agricoltura-biologica-nel-resto-deuropa/</link>
		<comments>http://www.cyber-ecologia.it/2011/07/agricoltura-biologica-nel-resto-deuropa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 13:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>embi</dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentazione biologica]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura Biologica]]></category>
		<category><![CDATA[Miele]]></category>
		<category><![CDATA[Olio]]></category>
		<category><![CDATA[Pane]]></category>
		<category><![CDATA[Pasta]]></category>
		<category><![CDATA[Prodotti Per L'Infanzia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyber-ecologia.it/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;articolo tratta dell&#8217;agricoltura biologica in Europa: si partirà da una sintesi della panoramica degli ultimi anni per poi soffermarsi su quella che è la tipologia di richiesta del prodotto biologico in alcuni paesi Europei. L&#8217;agricoltura biologica in Europa: gli sviluppi degli ultimi anni L&#8217;agricoltura biologica vede la sua nascita nella seconda metà del 900 in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cyber-ecologia.it/wp-content/uploads/2011/08/ernte-300x198.jpg" alt="Anche nel resto d&#039;Europa l&#039;agricoltura biologica e un thema molto importante." title="Tempo della racolta" width="300" height="198" class="alignleft size-medium wp-image-30" /><strong>L&#8217;articolo tratta dell&#8217;agricoltura biologica in Europa: si partirà da una sintesi della panoramica degli ultimi anni per poi soffermarsi su quella che è la tipologia di richiesta del prodotto biologico in alcuni paesi Europei.</strong></p>
<p><span id="more-27"></span></p>
<h2>L&#8217;agricoltura biologica in Europa: gli sviluppi degli ultimi anni</h2>
<p>L&#8217;agricoltura biologica vede la sua nascita nella seconda metà del 900 in Germania, Svizzera ed Austria per poi diffondersi nel resto d&#8217; Europa e conoscere un vero fiorire da circa 5 anni. Oggi l&#8217;agricoltura biologica in Europa vive un importante momento di incremento e diffusione, come dimostrano sia  i dati emersi dagli studi nel settore  della World of Organic Agricolture che  i report dell&#8217;Agricoltura Biologica nell&#8217;Unione Europea. I dati ci indicano che dal 2002 al 2005  il fatturato per l&#8217;acquisto di prodotti biologici ha conosciuto un incremento pari al 43%, raggiungendo la cifra di circa  25 miliardi di euro. Nel 2005, il mercato più grande dell&#8217;agricoltura biologica in Europa risultava quello della Germania, seguito dal mercato italiano e francese, con  un fatturato annuo superiore ad 1 miliardo di euro. </p>
<h2>La tipologia di richiesta del prodotto biologico in Europa</h2>
<p>Contemporaneamente alla crescita della produzione biologica, si assiste ad un aumento di richiesta del prodotto. Gli studi di settore, oltre ad indicare un aumento del consumo di prodotti biologici in Europa, indicano anche quale tipologia di prodotto viene richiesta nei diversi Paesi Europei. Se in Italia si rileva, negli ultimi anni, un aumento di richiesta di prodotti bio relativi a pane, pasta,  prodotti per l&#8217;infanzia, miele, olio, uova e bevande, in Germania la richiesta in aumento è volta verso le bevande e i prodotti caseari, mentre in Inghilterra si tende a privilegiare  sempre più i prodotti dell&#8217;agricoltura biologica locale basandosi fondamentalmente sull&#8217;acquisto di ciò che è essenziale. Questi dati relativi alla richiesta dei prodotti dell&#8217;agricoltura biologica sono indicativi di un profondo cambiamento che investe la società europea,  che si mostra più attenta verso ciò che  è sano e, quindi, verso scelte nutrizionali che favoriscono il benessere della persona.                                     </p>
<p>copyright: Sly &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyber-ecologia.it/2011/07/agricoltura-biologica-nel-resto-deuropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prodotti biologici nel mondo</title>
		<link>http://www.cyber-ecologia.it/2011/07/prodotti-biologici-nel-mondo/</link>
		<comments>http://www.cyber-ecologia.it/2011/07/prodotti-biologici-nel-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 15:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>embi</dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentazione biologica]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura Biologica]]></category>
		<category><![CDATA[GAS]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[OGM]]></category>
		<category><![CDATA[Settore agricolo]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyber-ecologia.it/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[I prodotti biologici sono alimenti derivati da tecniche agricole a basso impatto ambientale. Scopo dell’agricoltura biologica, che si contrappone a quella tradizionale, è infatti preservare la salute dell’uomo e l’integrità dell’ambiente puntando alla qualità dei prodotti piuttosto che alla loro quantità. La filosofia che sta alla base della coltivazione e dell’acquisto di prodotti biologici è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cyber-ecologia.it/wp-content/uploads/2011/08/biogem&#252;se-300x200.jpg" alt="I prodotti biologici sono alimenti derivati da tecniche agricole a basso impatto ambientale. " title="Mercato di prodotti biologici" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-40" /><strong>I prodotti biologici sono alimenti derivati da tecniche agricole a basso impatto ambientale. Scopo dell’agricoltura biologica, che si contrappone a quella tradizionale, è infatti preservare la salute dell’uomo e l’integrità dell’ambiente puntando alla qualità dei prodotti piuttosto che alla loro quantità. La filosofia che sta alla base della coltivazione e dell’acquisto di prodotti biologici è quella del “mangiare sano” rispettando il pianeta, le sue risorse naturali e la biodiversità.</strong></p>
<p><span id="more-39"></span></p>
<h2>Principi di agricoltura biologica</h2>
<p>L’agricoltura biologica esclude l’utilizzo di OGM, cioè organismi geneticamente modificati, di cui gli Stati Uniti sono il maggiore produttore mondiale. I prodotti biologici sono inoltre ottenuti escludendo fertilizzanti chimici, diserbanti e pesticidi, e sono trasformati e confezionati senza l’aggiunta di coloranti e conservanti. La concimazione avviene con composti organici, come il letame, minerali e vegetali; i terreni in cui impiantare le coltivazioni vengono scelti in base alla loro lontananza da fonti di inquinamento e vengono “sfruttati” razionalmente, in modo non intensivo, attraverso la tecnica tradizionale della rotazione delle colture che consente loro di rigenerarsi e conservare la propria fertilità. I produttori di alimenti biologici sono più vicini alle pratiche dell’artigianato che a quelle invasive dell’industria, anche sotto l’aspetto delle condizioni lavorative degli addetti alla filiera. </p>
<h2>Diffusione nel mondo</h2>
<p>Nel complesso l’Europa è il principale mercato mondiale per i prodotti biologici, seguita dagli Stati Uniti. Proprio negli Stati Uniti, la grande distribuzione organizzata si è specializzata per prima nella realizzazione di prodotti biologici a proprio marchio ed esistono supermercati specializzati.<br />
L’utilizzo di prodotti biologici nella dieta quotidiana è una vera e propria cultura che negli ultimi anni si è fortemente diffusa anche in Italia dove proliferano mercatini bio e gruppi di acquisto equo-solidali (GAS). Questi gruppi monitorano il territorio al fine di acquistare prodotti sani che vengano da piccoli produttori locali: in questo mondo si riducono gli sprechi energetici dovuti al trasporto delle merci sulle grandi distanze e di conseguenza l’inquinamento, innescando una sorta di circolo virtuoso. I controlli sulle produzioni avvengono da parte di organismi autorizzati dalla Comunità Europea e i prodotti sono riconoscibili per il consumatore grazie all’applicazione di apposite etichette. </p>
<p>© Bauer Alex &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyber-ecologia.it/2011/07/prodotti-biologici-nel-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numeri e cifre dell´agricoltura biologica in Italia</title>
		<link>http://www.cyber-ecologia.it/2011/06/numeri-e-cifre-dellagricoltura-biologica-in-italia/</link>
		<comments>http://www.cyber-ecologia.it/2011/06/numeri-e-cifre-dellagricoltura-biologica-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 13:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>embi</dc:creator>
				<category><![CDATA[agricoltura biologica]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura Biologica]]></category>
		<category><![CDATA[Biologico]]></category>
		<category><![CDATA[Coldiretti]]></category>
		<category><![CDATA[Sinab]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyber-ecologia.it/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Il seguente articolo si occupa di esaminare i dati relativi all&#8217;agricoltura biologica in Italia, esponendo inizialmente le cifre relative all&#8217;anno 2010, per poi realizzare un confronto tra questi dati e quelli rilevati negli anni precedenti. Le cifre dell&#8217;agricoltura biologica in Italia nell&#8217;anno 2010 In base ai dati forniti dagli Organismi di controllo dell&#8217;agricoltura biologica ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cyber-ecologia.it/wp-content/uploads/2011/08/weizen-200x300.jpg" alt="Questo articolo parla degli numeri e cifre dell&#039;agricoltura biologica del Italia" title="Tre spige di grano. sul fondo biancho" width="200" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-36" /><strong>Il seguente articolo si occupa di esaminare i dati relativi all&#8217;agricoltura biologica in Italia, esponendo inizialmente le cifre relative all&#8217;anno 2010, per poi realizzare un confronto tra questi dati e quelli rilevati negli anni precedenti.</strong></p>
<p><span id="more-35"></span></p>
<h2>Le cifre dell&#8217;agricoltura biologica in Italia nell&#8217;anno 2010</h2>
<p>In base ai dati forniti dagli Organismi di controllo dell&#8217;agricoltura biologica ed elaborati dal Sinab (Sistema d&#8217;informazione nazionale sull&#8217;agricoltura biologica), risulta che l&#8217;Italia detiene un ottimo posto in Europa per quel che concerne le aziende e le coltivazioni biologiche: al 30 Dicembre 2010, infatti, le persone che lavoravano nel settore biologico erano 47.663 e l&#8217;area di terreno destinato a questa coltura era pari ad 1.113.742 ettari.<br />
Inoltre, in base ai dati forniti dalla Coldiretti (Organizzazione degli imprenditori agricoli) si rileva che, da parte degli italiani, nel 2010, si è registrato un consumo di prodotti biologici per una spesa nazionale superiore ai 3 miliardi di euro.</p>
<h2>Confronto tra i dati dell&#8217;agricoltura biologica in Italia nel 2010 e negli anni precedenti</h2>
<p>I dati esposti ci permettono di confrontare la situazione italiana nel settore dell&#8217;agricoltura biologica nel 2010 con la situazione registrata nel Paese negli anni precedenti.<br />
Se da un lato si evidenzia un calo delle persone impegnate nel settore pari al 1,7% rispetto al 2009, dall&#8217;altro, si rileva un incremento della superficie destinata alla coltura biologica pari allo 0,6%.<br />
Un altro incremento è quello che si registra nel fatturato, ossia nella spesa da parte degli italiani  per l&#8217;acquisto di prodotti biologici, che è aumentato dell&#8217;11,6% rispetto all&#8217;anno precedente.<br />
Un ulteriore dato importante è quello relativo all&#8217;aumento delle mense scolastiche biologiche che, circa un decennio fa, erano pari a 107 in tutto il territorio nazionale, mentre oggi ne se rilevano 199.<br />
Questi dati sono indice di un importante cambiamento economico, culturale e sociale verso il  biologico che conosce una diffusione ed un consumo sempre più ampi e vede l&#8217;Italia detenere uno dei posti più importanti all&#8217;interno del quadro economico europeo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyber-ecologia.it/2011/06/numeri-e-cifre-dellagricoltura-biologica-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

